SAISON 2022/2023 |
|||||
No | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
1 | Amir Tizi-Oualou | 197 | France | Passeur | |
2 | Mathieu Vol | 190 | France | Libéro | |
3 | Audric Taramini | 200 | France | Central | |
4 | Leonardo Nascimento | 201 | Brésil | Réceptionneur-attaquant | |
5 | Renan Michelucci | 198 | Brésil | Central | |
6 | Danny Demyanenko | 198 | Canada | Central | |
7 | Tiago Veloso | 185 | Brésil | Passeur | |
8 | Pierre Laurent Halagahu | 196 | France | Pointu | |
9 | Marin Dukic | 192 | Belgique | Réceptionneur-attaquant | |
11 | Théo Faure | 200 | France | Pointu | |
12 | Pépin Rajoharivelo | 185 | France | Passeur | |
13 | Ezequiel Palacios | 203 | Argentine | Réceptionneur-attaquant | |
14 | Nicolas Le Goff | 207 | France | Central | |
15 | Aurélien Nicolas | 206 | France | Central | |
17 | Nathan Spano | 193 | France | Réceptionneur-attaquant | |
18 | Kamil Baranek | 198 | Rép Tchèque | Réceptionneur-attaquant | |
19 | Sebastian Closter | 180 | Argentine | Libéro | |
20 | Julien Lecat | 191 | France | Réceptionneur-attaquant | |
Coach: Olivier LECAT | Adj: Fabio STORTI | ||||
SAISON 2021/2022 |
CHAMPION DE FRANCE |
||||
No | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
1 | Javier Gonzales | 194 | Cuba | Passeur | |
2 | Mathieu Vol | 190 | France | Libéro | |
3 | Thomas Gil | 198 | France | Passeur | |
4 | Isaac Panou | 198 | France | Réceptionneur-attaquant | |
5 | Denis Christiany | 197 | France | Réceptionneur-attaquant | |
6 | Danny Demyanenko | 198 | Canada | Central | |
7 | Célestin Cardin | 197 | France | Pointu | |
8 | Julien Lyneel | 192 | France | Réceptionneur-attaquant | |
9 | Simon Krajcovic | 210 | Slovaquie | Central | |
10 | Nicolas Lazo | 193 | Argentine | Réceptionneur-attaquant | |
11 | Théo Faure | 200 | France | Pointu | |
12 | Luka Basic | 201 | France | Réceptionneur-attaquant | |
13 | Ezequiel Palacios | 203 | Argentine | Réceptionneur-attaquant | |
14 | Nicolas Le Goff | 207 | France | Central | |
15 | Aurélien Nicolas | 206 | France | Central | |
16 | Alexis Gonzales | 184 | Argentine | Libéro | |
17 | Romain Richard | 188 | France | Passeur | |
20 | Julien Lecat | 191 | France | Réceptionneur-attaquant | |
Coach: Olivier LECAT | Adj: Loic LE MARREC | ||||
Saison 2020-2021 |
|||||
No | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
1 | Javier Gonzales | 194 | Cuba | Passeur | |
2 | Mathieu Vol | 190 | France | Libéro | |
3 | Thomas Gil | 198 | France | Passeur | |
4 | Kévin Kaba | 204 | France | Central | |
5 | Tom Baruzel | 178 | France | Passeur | |
6 | Danny Demyanenko | 198 | Canada | Central | |
8 | Joachim Panou | 197 | France | Réceptionneur-attaquant | |
9 | Nicolas Mendez | 191 | Argentine | Réceptionneur-attaquant | |
10 | Ryan Sclater | 208 | Canada | Attaquant | |
11 | Isaac Panou | 198 | France | Réceptionneur-attaquant | |
12 | Quentin Grosnon | 182 | France | Libéro | |
13 | Ezequiel Palacios | 203 | Argentine | Réceptionneur-attaquant | |
14 | Nicolas Le Goff | 207 | France | Central | |
16 | Alexis Gonzales | 184 | Argentine | Libéro | |
18 | Romain Richard | 188 | France | Passeur | |
19 | Zahiane Quellec | 193 | France | Réceptionneur-attaquant | |
20 | Julien Lecat | 191 | France | Réceptionneur-attaquant | |
Coach: Olivier LECAT | Adj: Paolo ZAMBOLIN | ||||
Saison 2019-2020 |
|||||
No | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
1 | Javier Gonzales | 194 | Cuba | Passeur | |
5 | Quentin Jouffrroy | 203 | France | Central | |
6 | Clément Diverchy | 193 | France | Passeur | |
7 | Théo Conre | 192 | France | Réceptionneur-attaquant | |
8 | Joachim Panou | 197 | France | Réceptionneur-attaquant | |
9 | Nicolas Mendez | 191 | Argentine | Réceptionneur-attaquant | |
10 | Ryan Sclater | 208 | Canada | Attaquant | |
11 | Fynnian Mc Carthy | 203 | France | Attaquant | |
12 | Quentin Grosnon | 182 | France | Libéro | |
14 | Benjamin Diez | 183 | France | Libéro | |
17 | Nicolas Bernard | 205 | Brésil | Central | |
19 | Mihajlo Stankovic | 200 | Serbe | Réceptionneur-attaquant | |
20 | Julien Lecat | 191 | France | Réceptionneur-attaquant | |
Coach: Olivier LECAT | Adj: Paolo ZAMBOLIN | ||||
Saison 2018-2019 |
|||||
No | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
1 | Javier Gonzales | 194 | Cuba | Passeur | |
2 | Corentin Phelut | 181 | France | Passeur | |
3 | Rémi Bassereau | 194 | France | Réceptionneur-attaquant | |
4 | Kévin Kaba | 205 | France | Central | |
5 | Quentin Jouffrroy | 203 | France | Central | |
6 | Clément Diverchy | 193 | France | Passeur | |
7 | Théo Conre | 192 | France | Réceptionneur-attaquant | |
8 | Alezey Nalobin | 205 | Russie | Central | |
9 | Jean Patry | 208 | France | Attaquant | |
10 | Maxime Hervoir | 193 | France | Réceptionneur-attaquant | |
11 | Fynnian Mc Carthy | 203 | France | Central | |
14 | Benjamin Diez | 183 | France | Libéro | |
15 | Thiago Sens | 198 | Brésil | Réceptionneur-attaquant | |
16 | Levi Alves Cabral | 198 | Brésil | Réceptionneur-attaquant | |
18 | Quentin Passet | 184 | France | Réceptionneur-attaquant | |
20 | Julien Lecat | 191 | France | Réceptionneur-attaquant | |
Coach: Olivier LECAT | Adj: Romain GUY | ||||
Saison 2017-2018 |
|||||
No | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
1 | Andrii Diachkov | 202 | Ukraine | Réceptionneur-attaquant | |
2 | Clément Diverchy | 193 | France | Passeur | |
3 | Hugo Caporiondo | 189 | France | Passeur | |
4 | Kévin Kaba | 205 | France | Central | |
6 | Andri Aganits | 207 | Estonie | Central | |
7 | Gustavo Delgado | 193 | Espagne | Réceptionneur-attaquant | |
8 | Davide Saitta | 187 | Italie | Passeur | |
9 | Jean Patry | 208 | France | Attaquant | |
11 | Joachim Panou | 197 | France | Attaquant | |
12 | Léo Chevalier | 193 | France | Réceptionneur-attaquant | |
13 | Daryl Bultor | 197 | France | Central | |
14 | Rémi Bassereau | 194 | France | Réceptionneur-attaquant | |
15 | Thiago Sens | 198 | Brésil | Réceptionneur-attaquant | |
16 | Ludovic Duée | 192 | France | Libero | |
18 | Damien Barry | 193 | France | Central | |
19 | Nadir Douib | 181 | France | Libero | |
20 | Julien Lecat | 191 | France | Réceptionneur-attaquant | |
Coach: Olivier LECAT | Adj: Romain GUY | ||||
Saison 2016-2017 |
|||||
No | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
1 | Andrii Diachkov | 202 | Ukraine | Réceptionneur-attaquant | |
2 | Clément Diverchy | 193 | France | Passeur | |
3 | Hugo Caporiondo | 189 | France | Passeur | |
5 | André Luiz Radtke | 202 | Brésil | Central | |
6 | Gauthier Bonnefoy | 196 | France | Réceptionneur-attaquant | |
7 | Gustavo Delgado | 193 | Espagne | Réceptionneur-attaquant | |
8 | Davide Saitta | 187 | Italie | Passeur | |
9 | Jean Patry | 208 | France | Attaquant | |
10 | Jean Lebot | 195 | France | Central | |
11 | Joachim Panou | 197 | France | Attaquant | |
12 | Léo Chevalier | 193 | France | Réceptionneur-attaquant | |
13 | Daryl Bultor | 197 | France | Central | |
14 | Julien Lavagne | 184 | France | Réceptionneur-attaquant | |
15 | Thomas Koelewijn | 206 | Pays Bas | Central | |
16 | Ludovic Duée | 192 | France | Libero | |
18 | Damien Barry | 193 | France | Central | |
19 | Nadir Douib | 181 | France | Libero | |
20 | Julien Lecat | 191 | France | Réceptionneur-attaquant | |
Coach: Olivier LECAT | Adj: Romain GUY | ||||
Saison 2015-2016 |
|||||
No | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
1 | Romain Di Giantommasso | 183 | France | Passeur | |
3 | Jean Lebot | 195 | France | Central | |
5 | Felipe Mariano da Silva | 199 | Brésil | Central | |
6 | Karel Linz | 200 | Rép tchèque | Réceptionneur-attaquant | |
8 | Jasper Diefenbach | 196 | Pays Bas | Central | |
9 | Jean Patry | 207 | France | Attaquant | |
10 | Philip Schneider | 200 | Autriche | Attaquant | |
11 | Victor Viciana | 189 | Espagne | Passeur | |
12 | Steve Peironet | 184 | France | Libero | |
13 | Daryl Bultor | 200 | France | Central | |
14 | Julien Lavagne | 184 | France | Réceptionneur-attaquant | |
15 | Nadir Douib | 183 | France | Libero | |
16 | Théo Josserand | 192 | France | Réceptionneur-attaquant | |
17 | Antoine Suty | 192 | France | Passeur | |
18 | Nicolas Mandadjiev | 193 | France | Central | |
19 | Geoffrey Pauly | 192 | France | Réceptionneur-attaquant | |
Coach: Loic Le Marrec | Adj: Arnaud JOSSERAND | ||||
Saison 2014-2015 |
|||||
No | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
1 | Romain Di Giantommasso | 185 | France | Passeur | |
2 | Connor Hughes | 199 | USA | Réceptionneur-attaquant | |
3 | Jean Lebot | 207 | France | Central | |
4 | Aleksandar Milkov | 195 | Macédoine | Réceptionneur-attaquant | |
5 | Rafael Redwitz | 190 | France | Passeur | |
6 | Geoffrey Pauly | 192 | France | Réceptionneur-attaquant | |
7 | Nicolas Le Goff | 206 | France | Central | |
8 | Julien Lyneel | 192 | France | Réceptionneur-attaquant | |
9 | Jean Patry | 198 | France | Attaquant | |
10 | Philip Schneider | 200 | Autriche | Central | |
11 | Franck Lafitte | 202 | France | Central | |
12 | Philipp Kroiss | 182 | Autriche | Libero | |
13 | Daryl Bultor | 200 | France | Central | |
14 | Antoine Suty | 193 | France | Passeur | |
16 | Théo Josserand | 191 | France | Réceptionneur-attaquant | |
18 | Nicolas Mandadjiev | 194 | France | Central | |
Coach: Loic Le Marrec | Adj: Arnaud JOSSERAND | ||||
Saison 2013-2014 |
|||||
No | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
1 | Romain Di Giantommasso | 185 | France | Passeur | |
2 | Franck Lafitte | 202 | France | Central | |
3 | Mateusz Mika | 207 | Pologne | Réceptionneur-attaquant | |
4 | Yacine Louati | 195 | France | Réceptionneur-attaquant | |
5 | Rafael Redwitz | 190 | France | Passeur | |
6 | Geoffrey Pauly | 192 | France | Réceptionneur-attaquant | |
7 | Nicolas Le Goff | 206 | France | Central | |
8 | Julien Lyneel | 192 | France | Réceptionneur-attaquant | |
9 | Jordan Corteggiani | 198 | France | Attaquant | |
10 | Philip Schneider | 200 | Autriche | Attaquant | |
11 | Loïc Le Marrec | 190 | France | Passeur | |
12 | Philipp Kroiss | 182 | Autriche | Libero | |
13 | Iván Castellani[1] | 198 | Argentine | Attaquant | |
14 | Tanguy Lomba | 193 | France | Réceptionneur-attaquant | |
15 | Julien Latard | 192 | France | Réceptionneur-attaquant | |
16 | Théo Josserand | 191 | France | Réceptionneur-attaquant | |
17 | Marc Zopie[2] | 198 | France | Central | |
18 | Maurice Armando Torres[3] | 200 | Porto Rico | Attaquant | |
19 | Nicolas Mandadjiev | 194 | France | Central | |
999 | Matteo Martino[4] | 198 | Italie | Réceptionneur-attaquant | |
Coach: Philippe BLAIN | Adj: Arnaud JOSSERAND | ||||
Saison 2012-2013 |
|||||
No | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
1 | Carson Clark | 196 | USA | Attaquant | |
2 | Franck Lafitte | 202 | France | Central | |
3 | Vincent Duhagon | 194 | France | Réceptionneur-attaquant | |
4 | Corey Spence | 188 | USA | Libero | |
7 | Nicolas Le Goff | 206 | France | Central | |
8 | Julien Lyneel | 192 | France | Réceptionneur-attaquant | |
9 | Jordan Corteggiani | 198 | France | Attaquant | |
10 | Philip Schneider | 200 | Autriche | Central | |
11 | Loïc Le Marrec | 190 | France | Passeur | |
12 | Romain Di Giantommaso | 183 | France | Passeur | |
13 | Julien Latard | 190 | France | Central | |
18 | Ludovic Castard | 195 | Autriche | Réceptionneur-attaquant | |
19 | Geoffrey Pauly | 188 | Argentine | Réceptionneur-attaquant | |
20 | Alfredo Reft | 175 | USA | Libero | |
Coach: Arnaud JOSSERAND | Adj: Jean Paul ANDREA | ||||
Saison 2011-2012 |
|||||
N° | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
1 | Clément Daniel | 180 | France | Libero | |
2 | Franck Lafitte | 202 | France | Central | |
3 | Vincent Duhagon | 194 | France | Réceptionneur-attaquant | |
6 | Guillaume Quesque | 204 | France | Réceptionneur-attaquant | |
7 | Nicolas Le Goff | 206 | France | Central | |
8 | Julien Lyneel | 192 | France | Réceptionneur-attaquant | |
9 | Jordan Corteggiani | 198 | France | Attaquant | |
10 | Philip Schneider | 200 | Autriche | Central | |
11 | Loïc Le Marrec | 190 | France | Passeur | |
12 | Marcel Gromadowski | 202 | Pologne | Attaquant | |
15 | Grégori Brachard | 198 | France | Central | |
16 | Pierrick Lyneel | 184 | France | Passeur | |
18 | Filip Rejlek | 197 | Rép tchèque | Attaquant | |
Coach: Arnaud JOSSERAND | Adj:Romain GUY | ||||
Saison 2010-2011 |
|||||
N° | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
1 | Hugo Alimi | 192 | France | Réceptionneur-attaquant | |
2 | Franck Lafitte | 202 | France | Central | |
3 | Vincent Duhagon | 194 | France | Réceptionneur-attaquant | |
5 | Rija Rafidison | 173 | France | Libero | |
6 | Guillaume Quesque | 204 | France | Réceptionneur-attaquant | |
7 | Grégory Many | 192 | France | Passeur | |
8 | Julien Lyneel | 192 | France | Réceptionneur-attaquant | |
9 | Ondřej Hudeček | 197 | Rép tchèque | Attaquant | |
10 | Philip Schneider | 200 | Autriche | Central | |
11 | Loïc Le Marrec | 190 | France | Passeur | |
12 | Thierry Raharison | 193 | France | Réceptionneur-attaquant | |
13 | Mathieu Bord | 180 | France | Libero | |
15 | Grégori Brachard | 198 | France | Central | |
16 | Pierrick Lyneel | 183 | France | Passeur | |
Coach: Arnaud JOSSERAND | Adj: Joel LEMEN | ||||
Saison 2009-2010 |
|||||
N° | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
2 | Sébastien Tournier | 188 | France | Passeur | |
5 | Rija Rafidison | 173 | France | Libero | |
6 | Julien Lyneel | 192 | France | Réceptionneur-attaquant | |
7 | Itamar Stein | 200 | Israël | Central | |
8 | Yoann Jaumel | 181 | France | Passeur | |
9 | Ondřej Hudeček | 197 | Rép tchèque | Attaquant | |
10 | Philip Schneider | 200 | Autriche | Central | |
11 | Laurenţiu Lică | 200 | Roumanie | Attaquant | |
12 | Thierry Raharison | 193 | France | Réceptionneur-attaquant | |
13 | Vincent Lacombe | 190 | France | Réceptionneur-attaquant | |
15 | Grégori Brachard | 198 | France | Central | |
17 | Alexander Shafranovich | 194 | Israël | Réceptionneur-attaquant | |
Coach: Arnaud JOSSERAND | Adj: Joel LEMEN | ||||
Saison 2008-2009 |
|||||
N° | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
1 | Jean-François Pérez | 205 | France | Central | |
2 | Sébastien Tournier | 188 | France | Passeur | |
4 | Baptiste Geiler | 198 | France | Réceptionneur-attaquant | |
5 | Rija Rafidison | 173 | France | Libero | |
7 | Itamar Stein | 200 | Israël | Central | |
8 | Yoann Jaumel | 181 | France | Passeur | |
9 | Ondřej Hudeček | 197 | Rép tchèque | Attaquant | |
10 | Jean-Philippe Sol | 198 | France | Central | |
12 | Mathieu Gabaudan | 202 | France | Central | |
13 | Ian Umlauft | 199 | Allemagne | Réceptionneur-attaquant | |
14 | Vincent Lacombe | 190 | France | Réceptionneur-attaquant | |
15 | Dallas Soonias[5] | 202 | Canada | Attaquant | |
16 | Cédric Benoît | 191 | France | Central | |
17 | Alexander Shafranovich | 194 | Israël | Réceptionneur-attaquant | |
18 | Renaud Ventresque | 188 | France | Réceptionneur-attaquant | |
Coach: Arnaud JOSSERAND | Adj: Joel LEMEN | ||||
Saison 2007-2008/td> |
|||||
N° | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
1 | Jean-François PÉREZ | 2.05 | France | Central | |
2 | Sébastien TOURNIER | 1.88 | France | Passeur | |
3 | Dominique DAQUIN | 1.97 | France | Central | |
4 | Baptiste Geiler | 1.98 | France | Réceptionneur-attaquant | |
5 | Mathieu Gabaudan | 2.02 | France | Central | |
6 | Marcos Aurélio DE OLIVEIRA | 1.92 | Brésil | Libero | |
7 | Antonin ROUZIER | 2.01 | France | Attaquant | |
8 | Loïc GEILER | 1.98 | France | Réceptionneur-attaquant | |
9 | Yoann JAUMEL | 1.81 | France | Passeur | |
10 | Jean-Philippe SOL | 1.98 | France | Central | |
11 | Julien LAVAGNE | 1.87 | France | Réceptionneur-attaquant | |
12 | Marc SCHALK | 1.97 | France | Réceptionneur-attaquant | |
15 | Cédric Benoît | 1.91 | France | Central | |
16 | Pierric LYNEEL | 1.83 | France | Passeur | |
17 | Diogenes ZAGONEL | 1.95 | Brésil | Réceptionneur-attaquant | |
18 | Renaud Ventresque | 1.88 | France | Attaquant | |
Coach: Arnaud JOSSERAND | Adj: Joel LEMEN | ||||
Saison 2006-2007 |
|||||
N° | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
1 | Tihomir POLGAR | 2.02 | Croatie | Réceptionneur-attaquant | |
3 | Dominique DAQUIN | 1.97 | France | Passeur | |
5 | Scott KOSKIE | 1.9 | Canada | Passeur | |
6 | Fabricio DIAS | 1.96 | Brésil | Attaquant | |
7 | Stanley CES | 1.98 | France | Réceptionneur-attaquant | |
8 | Loïc GEILER | 1.98 | France | Réceptionneur-attaquant | |
9 | Edson FELICISSIMO | 1.95 | Brésil | Réceptionneur-attaquant | |
10 | Jean-Philippe SOL | 1.98 | France | Central | |
11 | David ROMANN | 1.94 | France | Réceptionneur-attaquant | |
12 | Marc SCHALK | 1.97 | France | Réceptionneur-attaquant | |
13 | Daniel RUIZ SUBIRES | 1.94 | Espagne | Passeur | |
14 | Julien LAVAGNE | 1.87 | France | Réceptionneur-attaquant | |
16 | Pierric LYNEEL | 1.83 | France | Passeur | |
17 | Norbert WALTER | 2.1 | Allemagne | Central | |
18 | Renaud VENTRESQUE | 1.88 | France | Attaquant | |
Coach: Arnaud JOSSERAND | |||||
Saison 2005-2006 |
|||||
N° | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
1 | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1.94 | France | Attaquant | |
2 | Mario ZELIC | 2.03 | Croatie | Central | |
3 | Dominique DAQUIN | 1.97 | France | Central | |
5 | Scott KOSKIE | 1.92 | Canada | Passeur | |
6 | Pierrick LYNEEL | 1.83 | France | Passeur | |
7 | Dan LEWIS | 1.94 | Canada | Réceptionneur-attaquant | |
8 | Loïc GEILER | 1.98 | France | Réceptionneur-attaquant | |
9 | Stanislav POCHOP | 2.03 | Rép tchèque | Réceptionneur-attaquant | |
10 | Wolfgang KUCK | 1.98 | Allemagne | Réceptionneur-attaquant | |
11 | David ROMANN | 1.94 | France | Réceptionneur-attaquant | |
13 | Franck BAEZA | 1.89 | France | Réceptionneur-attaquant | |
15 | Edson FELICISSIMO | 1.95 | Brésil | Réceptionneur-attaquant | |
16 | Frédéric HAVAS (j.m.) | 1.95 | France | Réceptionneur-attaquant | |
18 | Krzystof SMIGIEL | 1.97 | Pologne | Réceptionneur-attaquant | |
? | Clément CAYLAR | 1.78 | France | libero | |
? | Olivier FABRE | 2.04 | France | Central | |
? | Mathieu GABAUDAN | 1.98 | France | Central | |
Coach: Christophe PATRY | Adj: Jean Christian GRAS | ||||
Saison 2004-2005 |
|||||
N° | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
1 | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1.94 | France | Attaquant | |
3 | Dan LEWIS | 1.94 | Canada | Réceptionneur-attaquant | |
4 | Arnaud FIAT | 1.99 | France | Réceptionneur-attaquant | |
5 | Jean-Patrice NDAKI-MBOULET | 1.97 | Cameroun | Central | |
6 | Thomas GANDON | 1.98 | France | Réceptionneur-attaquant | |
7 | Rob JANSON | 2.04 | Canada | Central | |
8 | Loïc GEILER | 1.98 | France | Réceptionneur-attaquant | |
9 | Olivier LAMOISE | 2.05 | France | Central | |
10 | Wolfgang KUCK | 1.98 | Allemagne | Réceptionneur-attaquant | |
12 | Ludek CERNOUSEK | 1.88 | Rép tchèque | Passeur | |
14 | Mehrez BERRIRI | 1.89 | Tunisie | Libero | |
16 | Pierrick LYNEEL | 1.83 | France | Passeur | |
Coach: Christophe PATRY | |||||
Saison 2003-2004 |
|||||
N° | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
1 | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1.94 | France | Attaquant | |
2 | Xavier KAPFER | 1.91 | France | Réceptionneur-attaquant | |
3 | Dan LEWIS | 1.94 | Canada | Réceptionneur-attaquant | |
4 | Arnaud FIAT | 1.99 | France | Réceptionneur-attaquant | |
5 | Jean-Patrice NDAKI-MBOULET | 1.97 | Cameroun | Central | |
6 | Thomas GANDON | 1.98 | France | Central | |
8 | Loïc GEILER | 1.98 | France | Réceptionneur-attaquant | |
9 | Olivier LAMOISE | 2.05 | France | Central | |
12 | Ludek CERNOUSEK | 1.88 | Rép tchèque | Passeur | |
14 | Mehrez BERRIRI | 1.89 | Tunisie | Libero | |
15 | Dejan LANINOVIĆ (j.m.) | 1.99 | Croatie | Réceptionneur-attaquant | |
Coach: Christophe PATRY | |||||
Saison 2002-2003 |
|||||
N° | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
2 | Xavier KAPFER | 1.91 | France | Réceptionneur-attaquant | |
3 | David ROMANN | 1.94 | France | Réceptionneur-attaquant | |
4 | Florent MOUROT | 1.75 | France | Libero | |
5 | Aurélien JEAN DE DIEU | 1.94 | France | Central | |
7 | Emmanuel PETOT | 1.95 | France | Central | |
9 | Olivier LAMOISE | 2.05 | France | Central | |
10 | Wolfgang KUCK | 1.98 | Allemagne | Réceptionneur-attaquant | |
11 | Gean Carlos ASSIS DE SOUZA | 1.94 | Brésil | Réceptionneur-attaquant | |
12 | Ludek CERNOUSEK | 1.88 | Rép tchèque | Passeur | |
18 | Julien BLAISE | 1.85 | France | Réceptionneur-attaquant | |
Coach: Christophe PATRY | |||||
Saison 2001-2002 |
|||||
N° | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
1 | Jean-Charles MONNERAYE | 2.09 | France | Central | |
2 | Eduardo ARRUDA | 2.03 | Brésil | Réceptionneur-attaquant | |
3 | David ROMANN | 1.94 | France | Réceptionneur-attaquant | |
4 | Johan COHEN | 1.9 | France | Libero | |
6 | Martin HROCH | 2.03 | Rép tchèque | Central | |
7 | Xavier KAPFER | 1.91 | France | Réceptionneur-attaquant | |
9 | Olivier LAMOISE | 2.05 | France | Central | |
10 | Wolfgang KUCK | 1.98 | Allemagne | Réceptionneur-attaquant | |
11 | Jérôme SURJUS | 1.87 | France | Passeur | |
12 | Ludek CERNOUSEK | 1.88 | Rép tchèque | Passeur | |
Coach: Philippe SALVAN | Adj: Jacques SERAIN | ||||
Saison 2000-2001 |
|||||
N° | Nom | Taille | Nationalité | Poste | |
1 | Jean-Charles MONNERAYE | 2.09 | France | Central | |
2 | Mike CHALOUPKA | 2.01 | Canada | Réceptionneur-attaquant | |
3 | David ROMANN | 1.94 | France | Libero | |
4 | Johan COHEN | 1.91 | France | Réceptionneur-attaquant | |
5 | Steve DELANEY | 1.94 | Canada | Passeur | |
6 | Martin HROCH | 2.03 | Rép tchèque | Central | |
8 | Emmanuel PETOT | 1.94 | France | Réceptionneur-attaquant | |
9 | Olivier LAMOISE | 2.05 | France | Central | |
10 | Wolfgang KUCK | 1.98 | Allemagne | Réceptionneur-attaquant | |
11 | Jérôme SURJUS | 1.87 | France | Passeur | |
12 | Grégory BRACHARD | 1.99 | France | Central | |
Coach: Philippe SALVAN | |||||
Saison 1999-2000 |
|||||
N° | Nom | Taille | Nationalité | ||
? | Rivo ANDRIAMAMONJY | 1.87 | France | ||
? | Pascal BRIFAUD | 1.97 | France | ||
? | Grégory BRACHARD | 1.99 | France | ||
? | Johan COHEN | 1.91 | France | ||
? | Loïc DE KERGRET | 1.93 | France | ||
? | Martin HROCH | 2.03 | Rép tchèque | ||
? | Olivier LAMOISE | 2.05 | France | ||
? | Emmanuel PETOT | 1.95 | France | ||
? | Jocelyn PRADET | 1.92 | France | ||
? | David ROMANN | 1.94 | France | ||
? | Jérome SURJUS | 1.87 | France | ||
Coach: Philippe SALVAN | |||||
Saison 1998-1999 |
|||||
N° | Nom | Taille | Nationalité | ||
? | Adrian CARAVANO | 1,90 | France | ||
? | Kévin CES | 1.95 | France | ||
? | Guillaume CUROT | 1.98 | France | ||
? | Loïc DE KERGRET | 1.93 | France | ||
? | Renaud HERPE | 1.95 | France | ||
? | Martin HROCH | 2.03 | Rép tchèque | ||
? | Antoine LOKO | 1,85 | France | ||
? | Emmanuel PETOT | 1.95 | France | ||
? | Jocelyn PRADET | 1.92 | France | ||
? | David ROMANN | 1.94 | France | ||
? | Philippe SALVAN | 1.95 | France | ||
? | Jacques SERAIN | 1,88 | France | ||
? | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1.94 | France | ||
Coach: Philippe SALVAN | |||||
Saison 1997-1998 |
|||||
N° | Nom | Taille | Nationalité | ||
? | Cyril ARAGON | 1.88 | France | ||
? | Loïc DE KERGRET | 1.93 | France | ||
? | Jason HALDANE | 2.04 | Canada | ||
? | Renaud HERPE | 1.95 | France | ||
? | Martin HROCH | 2.03 | Rép tchèque | ||
? | Laurent MATHIEU | 1.87 | France | ||
? | Emmanuel PETOT | 1.95 | France | ||
? | Fabrice REVEL | 1.98 | France | ||
? | David ROMANN | 1.94 | France | ||
? | Philippe SALVAN | 1.95 | France | ||
? | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1.94 | France | ||
Coach: Philippe SALVAN | |||||
Saison 1996-1997 |
|||||
N° | Nom | Taille | Nationalité | ||
? | Loïc DE KERGRET | 1.93 | France | ||
? | Jason HALDANE | 2.04 | Canada | ||
? | Henrik KOSONEN | 1.81 | Finlande | ||
? | Dan LANDRY | 1.93 | États-Unis | ||
? | Antoine LOKO | 1,85 | France | ||
? | Laurent MATHIEU | 1.87 | France | ||
? | Onya OPOTA | 1.92 | France | ||
? | Emmanuel PETOT | 1.95 | France | ||
? | Fabrice REVEL | 1.98 | France | ||
? | Philippe SALVAN | 1.95 | France | ||
? | Christian STRELHAU | 1.97 | France | ||
? | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1.94 | France | ||
Coach: Philippe SALVAN | |||||
Saison 1995-1996 |
|||||
N° | Nom | Taille | Nationalité | ||
1 | Laurent FALETTI | 1.92 | France | ||
2 | Igor KLANDER | 1.96 | France | ||
3 | Kevin HAMBLY | 2.01 | États-Unis | ||
4 | Greg VERNOVAGE | 1.91 | États-Unis | ||
5 | Laurent MATHIEU | 1.87 | France | ||
6 | Antoine LOKO | 1.85 | France | ||
7 | Emmanuel PETOT | 1.95 | France | ||
9 | Rivo ANDRIAMAMONJY | 1.87 | France | ||
10 | Nicolas DELAGE | 1.91 | France | ||
11 | Loïc DE KERGRET | 1.93 | France | ||
15 | Philippe SALVAN | 1.95 | France | ||
8 | Christophe SÉGUIN | 1,95 | France | ||
Coach: Philippe SALVAN | |||||
Saison 1994-1995 |
|||||
N° | Nom | Taille | Nationalité | ||
? | Laurent FALETTI | 1.92 | France | ||
? | Igor KLANDER | 1.96 | France | ||
? | Emmanuel PETOT | 1.96 | France | ||
? | Rivo ANDRIAMAMONJY | 1.87 | France | ||
? | Philippe SALVAN | 1.95 | France | ||
? | Mickaël ERUDEL | 1,90 | France | ||
? | Jérôme SURJUS | 1,90 | France | ||
? | Nicolas KOEPPEN | 1.89 | France | ||
? | Yann SILISTRINI | 2.03 | France | ||
? | Stelian NICA | 1,95 | Roumanie | ||
